uptimed

O uptimed é um software que registra os maiores períodos de tempo que o seu computador fica ligado (uptime) entre cada inicialização do sistema.

Algumas coisas que o uptimed pode fazer são: exibir um relatório com os maiores recordes, enviar um e-mail para o administrador do sistema quando um recorde for atingido, informar o percentual de tempo que o computador ficou disponível, etc.

Para instalar o uptimed no Debian, execute:

sudo aptitude install uptimed

Depois de instalado o pacote, para exibir as estatísticas, execute:

uprecords

O relatório será parecido com isso:

     #               Uptime | System                                     Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
     1    91 days, 14:06:24 | Linux 2.6.32-5-686        Tue Jul  3 19:46:32 2012
->   2    69 days, 10:59:33 | Linux 2.6.32-5-686        Wed Oct  3 09:53:37 2012
     3    58 days, 21:44:01 | Linux 2.6.32-5-686        Sat Jan 28 23:37:35 2012
     4    51 days, 19:39:17 | Linux 2.6.32-5-686        Sun May 13 00:04:35 2012
     5    43 days, 23:44:25 | Linux 2.6.32-5-686        Tue Mar 27 20:22:14 2012
     6    34 days, 22:50:29 | Linux 2.6.32-5-686        Thu Oct 20 10:50:32 2011
     7    26 days, 10:37:00 | Linux 2.6.32-5-686        Fri Dec  2 22:54:21 2011
     8    12 days, 12:48:01 | Linux 2.6.32-5-686        Mon Jan 16 10:48:57 2012
     9     8 days, 13:10:28 | Linux 2.6.32-5-686        Thu Nov 24 09:42:59 2011
    10     3 days, 15:43:05 | Linux 2.6.32-5-686        Thu Jan 12 19:05:21 2012
----------------------------+---------------------------------------------------
no1 in    22 days, 03:06:52 | at                        Thu Jan  3 00:59:58 2013
    up   404 days, 13:33:32 | since                     Thu Oct 20 10:50:32 2011
  down    13 days, 21:29:06 | since                     Thu Oct 20 10:50:32 2011
   %up               96.679 | since                     Thu Oct 20 10:50:32 2011

Para mim, mais importante do que o uptime, é o %up (veja a última linha do relatório acima), que representa o percentual de tempo que o computador ficou disponível, ao invés de desligado.

Lembre-se que correções no kernel requerem uma reinicialização do sistema, e que é mais importante aplicar as correções no kernel do que ter um uptime alto. Portanto, priorize sempre as atualizações no kernel, mesmo que isso impeça o seu próximo recorde. :-)